Terwijl het in India nog steeds heel slecht gaat, is het de afgelopen maand zowel in de VS als in veel Europese landen (waaronder ook NL) langzaamaan steeds beter gegaan. De actieve vaccinatiecampagnes, die nu op volle toeren draaien, blijken hun vruchten af te werpen. Het aantal besmettingen, maar vooral ziekenhuis- en ic-opnames zijn de afgelopen maand gehalveerd, ten opzichte van de maand ervoor.
Hiernaast een aantal landen / met datum van de uitbraak, het aantal besmettingen (en sterfgevallen):
1. VS / 21 jan.: ............ 34.043.573......... (609.556)
2. India / 30 jan.: ........ 28.161.668 ....... (331.607)
3. Brazilië / 25 febr.: ... 16.515.120 ........ (462.092)
4. Frankrijk / 24 jan.: …. 5.666.113 ….... (109.402)
5. Turkije / 11 mrt.: ....... 5.242.911 ........ (47.405)
10. Duitsland / 28 jan.: . 3.688.083 ........ (89.061)
21. Nederland / 27 feb.: ... 1.649.460 ....... (17.623)
Geschreven door Anne-hans.reizen