(Zie voor de "oude" cijfers het bericht van 1 september.) De 3 “koplopers” met de hoogste besmettings- en sterftecijfers zijn nog steeds ongewijzigd. Alleen staat India nu op de 2 de plaats i.p.v. Brazilië. In Europa kan er nu echt van een
2de corona-golf worden gesproken. Niet alleen in Spanje en Frankrijk gaat het heel slecht, maar ook in Nederland, waar we nu ruim 56.000 besmettingen meer tellen, dan 1 maand geleden.
Hieronder een aantal landen / met datum van de uitbraak, het aantal besmettingen (en sterfgevallen):
1. VS / 21 jan.: ............ 7.507.524 ....... (212.912)
2. India / 30 jan.: ......... 6.438.968 ........ (100.323)
3. Brazilië / 25 febr.: .. 4.849.229 ....... (144.767)
4. Rusland / 2 mrt.: ...... 1.194.643 ...... (21.077)
5. Colombia / 7 mrt. ……..….... 835.339 …...... (26.196)
22. Duitsland / 28 jan.: .. 297.081 ........ (9.590)
30. Nederland / 27 feb.: .. 127.922 ........ (6.428)
44. China / 30 dec.: ........... 85.424 ......... (4.634)
Geschreven door Anne-hans.reizen