(Zie voor de "oude" cijfers het bericht van 30 november.)De tweede golf is over de hele wereld (m.u.v. China) vele malen erger, dan de eerste. In de VS zijn er in 1 maand tijd 7 mln. besmettingen en 83 duizend doden bij gekomen. In Nederland waren dit 290 duizend besmettingen en 2.000 doden meer en in Duitsland gaat het ook heel erg slecht.
Hieronder een aantal landen / met datum van de uitbraak, het aantal besmettingen (en sterfgevallen):
1. VS / 21 jan.: ............ 20.678.411 ......... (356.842)
2. India / 30 jan.: ........ 10.324.539 ....... (149.470)
3. Brazilië / 25 febr.: ... 7.703.916 ........ (195.511)
4. Rusland / 2 mrt.: ...... 3.212.637 ....... (58.002)
5. Frankrijk / 24 jan.: …. 2.643.239 ….... (64.921)
10. Duitsland / 28 jan.: . 1.767.594 ........ (34.658)
19. Nederland / 27 feb.: ... 813.765 ....... (11.565)
82. China / 30 dec.: .............. 87.093 ........... (4.634)
Geschreven door Anne-hans.reizen