Terwijl in de VS langzamerhand de cijfers aan het dalen zijn, volstrekt zich op dit moment in India een humanitaire ramp. Zowel het aantal besmettingen als dodenaantal stijgt razendsnel, er zijn geen ziekenhuisbedden meer en er is nauwelijks nog zuurstof. Ook hier in Europa gaan we nog steeds niet de goede kant op.
Hieronder een aantal landen / met datum van de uitbraak, het aantal besmettingen (en sterfgevallen):
1. VS / 21 jan.: ............ 33.107.450 ......... (590.110)
2. India / 30 jan.: ........ 19.435.829 ....... (213.997)
3. Brazilië / 25 febr.: ... 14.665.962 ........ (404.287)
4. Frankrijk / 24 jan.: …. 5.616.689 ….... (104.514)
5. Turkije / 11 mrt.: ....... 4.820.591 ........ (40.131)
10. Duitsland / 28 jan.: . 3.404.904 ........ (83.675)
21. Nederland / 27 feb.: ... 1.502.107 ....... (17.169)
96. China / 30 dec.: .............. 90.671 ........... (4.636)
Geschreven door Anne-hans.reizen