Ook de afgelopen maand was er weer een behoorlijke verschuiving in de "rangorde" van het aantal besmettingen per land.
(Zie voor de "oude"cijfers het bericht van 31 mei.) In de meeste Europese landen gaat het ondertussen de goede kant op. Daartegenover staat, dat zowel in Noord- als Zuid-Amerika en in India de besmettingen steeds meer toenemen.
Hieronder een aantal landen / met datum van de uitbraak, het aantal besmettingen (en sterfgevallen):
1. VS / 21 jan.: ........... 2.683.239....... (128.819)
2. Brazilië / 25 febr.: .... 1.370.488..... (58.385)
3. Rusland / 2 mrt.: ....... 647.849....... (9.320)
4. India / 30 jan.: ...... 568.473....... (16.919)
5. GB / 31 jan. .............. 311.965....... (43.575)
14. Duitsland / 28 jan.: .. 195.399........ (9.041)
22. China / 30 dec.: ........ 83.531........ (4.634)
30. Nederland / 27 feb.: 50.273........ (6.113)
Geschreven door Anne-hans.reizen