(Zie voor de "oude" cijfers het bericht van 1 oktober.) De 3 “koplopers” met de hoogste besmettings- en sterftecijfers zijn nog steeds ongewijzigd.
In Europa gaat het niet goed: zowel Frankrijk als Spanje telt nu meer dan 1 mln. besmettingen en Duitsland staat ook weer onder de eerste 20 landen. Nederland heeft 232.000 besmettingen meer, dan 1 maand geleden en dat ziet er ook niet hoopvol uit.
Hieronder een aantal landen / met datum van de uitbraak, het aantal besmettingen (en sterfgevallen):
1. VS / 21 jan.: ........... 9.405.247 ....... (236.101)
2. India / 30 jan.: ......... 8.196.332 ....... (122.424)
3. Brazilië / 25 febr.: .. 5.535.605 ....... (159.902)
4. Rusland / 2 mrt.: ...... 1.636.781 ...... (28.235)
5. Frankrijk / 24 jan.: …. 1.367.625 …... (36.788)
15. Duitsland / 28 jan.: .. 534.315 ........ (10.588)
25. Nederland / 27 feb.: .. 359.861 ........ (7.434)
56. China / 30 dec.: ............. 85.997........... (4.634)
Geschreven door Anne-hans.reizen