(Zie voor de "oude" cijfers het bericht van 1 november.) Als ik de droevige getallen in de wereld zie, gaat mijn herfstbloes nooit over.
In de VS zijn er bijna 4,3 miljoen nieuwe besmettingen en 37.000 doden bij gekomen. In Duitsland zijn de besmettingen verdubbeld en zitten ze nu ook boven de miljoen. In NL zijn er 163.617 besmettingen meer. Hier wordt je niet vrolijk van.
Hieronder een aantal landen / met datum van de uitbraak, het aantal besmettingen (en sterfgevallen):
1. VS / 21 jan.: ............ 13.760.186 ......... (273.160)
2. India / 30 jan.: .......... 9.457.551 ....... (137.517)
3. Brazilië / 25 febr.: ... 6.317.049 ........ (172.866)
4. Rusland / 2 mrt.: ...... 2.295.654 ....... (39.895)
5. Frankrijk / 24 jan.: …. 2.218.483 ….... (52.325)
12. Duitsland / 28 jan.: . 1.063.554 ........ (16.663)
23. Nederland / 27 feb.: ... 523.478 ......... (9.376)
71. China / 30 dec.: .............. 86.530 ........... (4.634)
Geschreven door Anne-hans.reizen