Sinds vorige maand is er een behoorlijke verschuiving in de "rangorde" van het aantal besmettingen per land.
(Zie voor de "oude"cijfers het bericht van 1 mei.) De VS staat nog steeds bovenaan, terwijl Brazilië (van 10 naar 2) en Rusland (van 8 naar 3) zijn gestegen. Gedaald zijn Spanje (van 2 naar 4), Italië (van 3 naar 6), China (van 11 naar 17) en Nederland (van 14 naar 22).
Hieronder een aantal landen / met datum van de uitbraak, het aantal besmettingen (en sterfgevallen):
1. VS / 21 jan.: ........... 1.837.578....... (106.198)
2. Brazilië / 25 febr.: ...... 514.992....... (29.341)
3. Rusland / 2 mrt.: ....... 414.878....... (4.855)
4. Spanje / 31 jan.: ...... 286.509....... (27.127)
5. GB / 31 jan. .............. 274.762....... (38.489)
9. Duitsland / 28 jan.: .. 183.494........ (8.605)
17. China / 30 dec.: ........ 83017........ (4.634)
22. Nederland / 27 feb.: 46.442........ (5.956)
Geschreven door Anne-hans.reizen