Cijfers: 13 maanden na de 1ste corona-uitbraak in NL

Verenigde Staten, New York

De 3de golf is nu bijna in de hele wereld een feit.
In 1 maand tijd zijn er in de VS meer dan 2 mln. besmettingen en 41.000 doden bijgekomen. In Duitsland 400.000 besmettingen en 6.500 doden en in Nederland maar liefst 199.000 besmettingen en 1.000 doden.
Hieronder een aantal landen / met datum van de uitbraak, het aantal besmettingen (en sterfgevallen):
1. VS / 21 jan.: ............ 31.246.420 ......... (566.616)
2. Brazilië / 25 febr.: ... 12.842.717 ........ (325.559)
3. India / 30 jan.: ........ 12.303.131 ....... (163.428)
4. Frankrijk / 24 jan.: …. 4.695.082 ….... (95.976)
5. Rusland / 2 mrt.: ...... 4.563.056 ....... (99.633)
10. Duitsland / 28 jan.: . 2.854.137 ........ (77.244)
21. Nederland / 27 feb.: ... 1.287.696 ....... (16.575)
92. China / 30 dec.: .............. 90.226 ........... (4.636)

Geschreven door

Geen reacties bij dit reisverslag

 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.



Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.