(Zie voor de "oude" cijfers het bericht van 1 augustus.) De “koplopers” met de hoogste besmettings- en sterftecijfers zijn nog steeds ongewijzigd. Alleen op de 5de plaats staat nu Peru i.p.v. Zuid-Afrika. In Europa heeft zich de negatieve trend van afgelopen maand helaas nog voortgezet. Met name in Spanje en Frankrijk gaat het weer heel slecht. Duitsland en Nederland staan in de “wereldrangorde” nog steeds op dezelfde plaatsen.
Hieronder een aantal landen / met datum van de uitbraak, het aantal besmettingen (en sterfgevallen):
1. VS / 21 jan.: ............ 6.224.329 ....... (188.019)
2. Brazilië / 25 febr.: .. 3.919.452 ....... (121.727)
3. India / 30 jan.: ......... 3.759.515 ........ (66.448)
4. Rusland / 2 mrt.: ...... 1.000.048 ...... (17.299)
5. Peru / 3 mrt. ……..….... 652.037…...... (28.944)
20. Duitsland / 28 jan.: .. 245.795 ........ (9.378)
38. China / 30 dec.: ........... 85.058 ......... (4.634)
42. Nederland / 27 feb.: .. 71.129 ........ (6.230)
Geschreven door Anne-hans.reizen