(Zie voor de "oude" cijfers het bericht van 1 juli) Begin van deze maand ging het zowel in Nederland als de andere Europese landen redelijk goed. Helaas zijn ondertussen de cijfers weer licht aan het stijgen. Of dit door de versoepeling van de maatregelen, of door de eerste terugkeer van vakantiegangers komt - niemand kan het precies zeggen. In geheel Amerika, India en Zuid-Afrika daarentegen gaat het steeds slechter.
Hieronder een aantal landen / met datum van de uitbraak, het aantal besmettingen (en sterfgevallen):
1. VS / 21 jan.: ............ 4.662.076 ....... (155.851)
2. Brazilië / 25 febr.: .. 2.625.612 ....... (91.607)
3. India / 30 jan.: ......... 1.693.879 ........ (36.548)
4. Rusland / 2 mrt.: ........ 839.981 ....... (13.963)
5. Zuid-Afrika / 5 mrt. .... 482.169 ....... (7.812)
18. Duitsland / 28 jan.: .. 210.112 ........ (9.221)
28. China / 30 dec.: ........... 84.292 ......... (4.634)
41. Nederland / 27 feb.: .. 54.301 ........ (6.147)
Geschreven door Anne-hans.reizen